Diverses
Aktuelles Höchstgebot
CHF 449
| Anbieter: | Konkursamt |
| Gebote: | 51 |
| Restzeit: | |
| Startdatum: | 20.08.2026, 16:00:00 |
| Endet am: | 30.08.2026, 20:00:00 |
| Startpreis: | CHF 1 |
| Steigerung: | CHF 1 |
Auktionsverlauf
| ArubaImmo | 449 | 25.08.2026, 22:22:04 | |
| FalkeB | 448 | 26.08.2026, 13:08:45 | |
| ArubaImmo | 402 | 25.08.2026, 22:22:04 | |
| FalkeB | 401 | 26.08.2026, 13:08:39 | |
| ArubaImmo | 349 | 25.08.2026, 22:22:04 | |
| FalkeB | 348 | 26.08.2026, 13:08:28 | |
| ArubaImmo | 313 | 25.08.2026, 22:22:04 | |
| FalkeB | 312 | 26.08.2026, 13:08:06 | |
| ArubaImmo | 303 | 25.08.2026, 22:22:04 | |
| FalkeB | 302 | 26.08.2026, 13:07:57 | |
| ArubaImmo | 301 | 25.08.2026, 22:22:04 | |
| Mr.Eren | 251 | 25.08.2026, 21:12:54 | |
| ArubaImmo | 211 | 25.08.2026, 08:25:06 | |
| Mr.Eren | 210 | 25.08.2026, 21:12:49 | |
| ArubaImmo | 202 | 25.08.2026, 08:25:06 | |
| cott67 | 201 | 24.08.2026, 08:37:32 | |
| ArubaImmo | 200 | 25.08.2026, 08:24:58 | |
| cott67 | 184 | 24.08.2026, 08:37:32 | |
| LUXCON | 183 | 24.08.2026, 11:22:39 | |
| cott67 | 176 | 24.08.2026, 08:37:32 | |
| SilvanLU2000 | 171 | 23.08.2026, 14:03:52 | |
| cott67 | 170 | 24.08.2026, 08:37:21 | |
| SilvanLU2000 | 159 | 23.08.2026, 14:03:52 | |
| cott67 | 158 | 24.08.2026, 08:37:02 | |
| SilvanLU2000 | 157 | 23.08.2026, 14:03:52 | |
| cott67 | 156 | 24.08.2026, 08:36:47 | |
| SilvanLU2000 | 153 | 23.08.2026, 14:03:52 | |
| cott67 | 151 | 23.08.2026, 12:55:32 | |
| SilvanLU2000 | 150 | 23.08.2026, 14:03:32 | |
| cott67 | 149 | 23.08.2026, 12:55:32 | |
| FalkeB | 105 | 23.08.2026, 12:52:07 | |
| cott67 | 104 | 23.08.2026, 12:55:05 | |
| FalkeB | 103 | 23.08.2026, 12:52:07 | |
| cott67 | 101 | 23.08.2026, 11:11:27 | |
| 1-2-3-go | 83 | 22.08.2026, 14:55:42 | |
| cott67 | 82 | 23.08.2026, 11:11:16 | |
| 1-2-3-go | 73 | 22.08.2026, 14:55:42 | |
| cott67 | 72 | 23.08.2026, 11:10:47 | |
| 1-2-3-go | 71 | 22.08.2026, 14:55:42 | |
| Rausverkauf | 70 | 23.08.2026, 10:22:35 | |
| 1-2-3-go | 66 | 22.08.2026, 14:55:42 | |
| Blaubart | 65 | 22.08.2026, 22:03:15 | |
| 1-2-3-go | 36 | 22.08.2026, 14:55:42 | |
| Blaubart | 35 | 22.08.2026, 22:03:03 | |
| 1-2-3-go | 16 | 22.08.2026, 14:55:42 | |
| Blaubart | 15 | 22.08.2026, 22:02:53 | |
| 1-2-3-go | 6 | 22.08.2026, 14:55:42 | |
| FalkeB | 4 | 22.08.2026, 00:14:38 | |
| Sua0738 | 3 | 21.08.2026, 11:09:27 | |
| LUXCON | 2 | 21.08.2026, 10:34:12 | |
| gizmokng | 1 | 21.08.2026, 08:58:24 |
Beschreibung
Pfändungsurkunde nach Art. 115 SchKG
Betrag CHF 30'921.85
Datum der Ausstellung 03.01.2023
beim Schuldner handelt es sich um eine natürliche Person
Weiters verweisen wir auf unsere AGB