Kontrollschilder
Aktuelles Höchstgebot
CHF 4'511
| Anbieter: | Konkursamt |
| Gebote: | 113 |
| Restzeit: | |
| Startdatum: | 01.07.2026, 07:00:00 |
| Endet am: | 12.07.2026, 20:00:00 |
| Startpreis: | CHF 1 |
| Steigerung: | CHF 5 |
Auktionsverlauf
| Donramires | 4'511 | 01.07.2026, 19:17:54 | |
| Batsch | 4'506 | 01.07.2026, 19:15:29 | |
| Donramires | 4'506 | 01.07.2026, 19:17:52 | |
| Batsch | 4'501 | 01.07.2026, 19:15:29 | |
| Donramires | 4'496 | 01.07.2026, 19:17:51 | |
| Batsch | 4'491 | 01.07.2026, 19:15:29 | |
| Donramires | 4'486 | 01.07.2026, 19:17:49 | |
| Batsch | 4'481 | 01.07.2026, 19:15:29 | |
| Donramires | 4'476 | 01.07.2026, 19:17:46 | |
| Batsch | 4'471 | 01.07.2026, 19:15:29 | |
| Donramires | 4'466 | 01.07.2026, 19:17:44 | |
| Batsch | 4'461 | 01.07.2026, 19:15:29 | |
| Donramires | 4'456 | 01.07.2026, 19:17:41 | |
| Batsch | 4'451 | 01.07.2026, 19:15:29 | |
| Donramires | 4'446 | 01.07.2026, 19:17:38 | |
| Batsch | 4'441 | 01.07.2026, 19:15:29 | |
| Donramires | 4'436 | 01.07.2026, 19:17:30 | |
| Batsch | 4'131 | 01.07.2026, 19:15:29 | |
| Donramires | 4'011 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 4'006 | 01.07.2026, 19:15:17 | |
| Donramires | 3'511 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 3'506 | 01.07.2026, 19:15:08 | |
| Donramires | 3'021 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 3'016 | 01.07.2026, 19:14:50 | |
| Donramires | 3'011 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 3'006 | 01.07.2026, 19:14:35 | |
| Donramires | 2'696 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 2'691 | 01.07.2026, 19:14:14 | |
| Donramires | 2'686 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 2'681 | 01.07.2026, 19:14:13 | |
| Donramires | 2'676 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 2'671 | 01.07.2026, 19:14:12 | |
| Donramires | 2'666 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 2'661 | 01.07.2026, 19:14:07 | |
| Donramires | 2'656 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 2'651 | 01.07.2026, 19:14:06 | |
| Donramires | 2'646 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 2'641 | 01.07.2026, 19:14:05 | |
| Donramires | 2'636 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 2'631 | 01.07.2026, 19:14:03 | |
| Donramires | 2'626 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 2'621 | 01.07.2026, 19:14:02 | |
| Donramires | 2'616 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 2'611 | 01.07.2026, 19:13:59 | |
| Donramires | 2'606 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 2'601 | 01.07.2026, 19:13:58 | |
| Donramires | 2'596 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 2'591 | 01.07.2026, 19:13:57 | |
| Donramires | 2'586 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 2'581 | 01.07.2026, 19:13:56 | |
| Donramires | 2'576 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 2'571 | 01.07.2026, 19:13:54 | |
| Donramires | 2'566 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 2'561 | 01.07.2026, 19:13:53 | |
| Donramires | 2'556 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 2'551 | 01.07.2026, 19:13:52 | |
| Donramires | 2'546 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 2'541 | 01.07.2026, 19:13:51 | |
| Donramires | 2'536 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 2'531 | 01.07.2026, 19:13:49 | |
| Donramires | 2'526 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 2'521 | 01.07.2026, 19:13:44 | |
| Donramires | 2'516 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| Batsch | 2'511 | 01.07.2026, 19:13:38 | |
| Donramires | 2'506 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| EA2041 | 2'501 | 01.07.2026, 15:33:07 | |
| Donramires | 2'456 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| EA2041 | 2'451 | 01.07.2026, 15:32:56 | |
| Donramires | 2'446 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| EA2041 | 2'441 | 01.07.2026, 15:32:52 | |
| Donramires | 2'436 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| EA2041 | 2'431 | 01.07.2026, 15:32:51 | |
| Donramires | 2'426 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| EA2041 | 2'421 | 01.07.2026, 15:32:49 | |
| Donramires | 2'416 | 01.07.2026, 09:57:15 | |
| EA2041 | 2'411 | 01.07.2026, 15:07:05 | |
| Donramires | 2'406 | 01.07.2026, 09:56:38 | |
| ganthunter_01 | 2'131 | 01.07.2026, 09:42:30 | |
| Donramires | 2'126 | 01.07.2026, 09:56:21 | |
| ganthunter_01 | 2'121 | 01.07.2026, 09:42:30 | |
| Donramires | 2'116 | 01.07.2026, 09:56:20 | |
| ganthunter_01 | 2'111 | 01.07.2026, 09:42:30 | |
| Donramires | 2'106 | 01.07.2026, 09:56:18 | |
| ganthunter_01 | 2'101 | 01.07.2026, 09:42:30 | |
| Donramires | 2'096 | 01.07.2026, 09:56:17 | |
| ganthunter_01 | 2'091 | 01.07.2026, 09:42:30 | |
| Donramires | 2'086 | 01.07.2026, 09:56:15 | |
| ganthunter_01 | 2'081 | 01.07.2026, 09:42:30 | |
| Donramires | 2'076 | 01.07.2026, 09:56:14 | |
| ganthunter_01 | 2'071 | 01.07.2026, 09:42:30 | |
| Donramires | 2'066 | 01.07.2026, 09:56:12 | |
| ganthunter_01 | 2'061 | 01.07.2026, 09:42:30 | |
| Donramires | 2'056 | 01.07.2026, 09:56:11 | |
| ganthunter_01 | 2'051 | 01.07.2026, 09:42:30 | |
| Donramires | 2'046 | 01.07.2026, 09:56:09 | |
| ganthunter_01 | 2'041 | 01.07.2026, 09:42:30 | |
| Donramires | 2'036 | 01.07.2026, 09:56:04 | |
| ganthunter_01 | 2'031 | 01.07.2026, 09:42:30 | |
| Donramires | 2'026 | 01.07.2026, 09:55:57 | |
| ganthunter_01 | 2'021 | 01.07.2026, 09:42:30 | |
| Donramires | 2'016 | 01.07.2026, 09:55:10 | |
| ganthunter_01 | 2'011 | 01.07.2026, 09:42:30 | |
| Joh0227 | 1'021 | 01.07.2026, 08:16:40 | |
| ganthunter_01 | 1'016 | 01.07.2026, 09:42:22 | |
| Joh0227 | 56 | 01.07.2026, 08:16:40 | |
| ganthunter_01 | 51 | 01.07.2026, 09:42:11 | |
| Joh0227 | 31 | 01.07.2026, 08:16:40 | |
| EA2041 | 26 | 01.07.2026, 08:53:13 | |
| Joh0227 | 21 | 01.07.2026, 08:16:40 | |
| EA2041 | 16 | 01.07.2026, 08:52:39 | |
| Joh0227 | 11 | 01.07.2026, 08:16:40 | |
| EA2041 | 6 | 01.07.2026, 08:52:15 | |
| Joh0227 | 1 | 01.07.2026, 08:16:40 |
Beschreibung
Zusätzlich zum Kaufpreis müssen vom Käufer die Umschreibgebühr von CHF 250.00 sowie allfällige Altlasten (Zahlungsausstände) beim Strassenverkehrsamt des Kantons Zug bezahlt werden. Gemäss Abklärung bestehen auf dem Kontrollschild ZG 5720 keine Altlasten. Im Übrigen wird auf das Formular "Kontrollschilder-Abtretung" des Strassenverkehrsamt des Kantons Zug verwiesen. Hinweis: Das Kontrollschild muss gemäss Zulassungsbehörde bis spätestens am 30.03.2027 umgeschrieben werden.