| Anbieter: | Betreibungsamt |
| Gebote: | 48 |
| Restzeit: | |
| Startdatum: | 11.06.2026, 06:00:00 |
| Endet am: | 21.06.2026, 21:00:00 |
| Startpreis: | CHF 40 |
| Steigerung: | CHF 1 |
Auktionsverlauf
| CocoChanel | 104 | 14.06.2026, 09:03:34 | |
| Betzebub | 103 | 14.06.2026, 11:02:24 | |
| CocoChanel | 95 | 14.06.2026, 09:03:34 | |
| Betzebub | 94 | 14.06.2026, 11:02:08 | |
| CocoChanel | 89 | 14.06.2026, 09:03:34 | |
| Betzebub | 88 | 11.06.2026, 12:49:59 | |
| CocoChanel | 87 | 14.06.2026, 09:03:03 | |
| Betzebub | 86 | 11.06.2026, 12:49:59 | |
| RekociTimepiceGmbH | 85 | 11.06.2026, 15:57:11 | |
| Betzebub | 82 | 11.06.2026, 12:49:59 | |
| RekociTimepiceGmbH | 81 | 11.06.2026, 15:56:39 | |
| Betzebub | 80 | 11.06.2026, 12:49:59 | |
| BRO_ZRH | 79 | 11.06.2026, 12:47:57 | |
| Betzebub | 78 | 11.06.2026, 10:24:43 | |
| BRO_ZRH | 78 | 11.06.2026, 12:47:54 | |
| Betzebub | 77 | 11.06.2026, 10:24:43 | |
| BRO_ZRH | 76 | 11.06.2026, 12:47:54 | |
| Betzebub | 75 | 11.06.2026, 10:24:43 | |
| BRO_ZRH | 74 | 11.06.2026, 12:47:53 | |
| Betzebub | 73 | 11.06.2026, 10:24:43 | |
| BRO_ZRH | 72 | 11.06.2026, 12:47:52 | |
| Betzebub | 71 | 11.06.2026, 10:24:43 | |
| BRO_ZRH | 70 | 11.06.2026, 12:47:51 | |
| Betzebub | 69 | 11.06.2026, 10:24:43 | |
| BRO_ZRH | 68 | 11.06.2026, 12:47:50 | |
| Betzebub | 67 | 11.06.2026, 10:24:43 | |
| BRO_ZRH | 66 | 11.06.2026, 12:47:49 | |
| Betzebub | 65 | 11.06.2026, 10:24:43 | |
| BRO_ZRH | 64 | 11.06.2026, 12:47:48 | |
| Betzebub | 63 | 11.06.2026, 10:24:43 | |
| BRO_ZRH | 62 | 11.06.2026, 12:47:47 | |
| Betzebub | 61 | 11.06.2026, 10:24:43 | |
| BRO_ZRH | 60 | 11.06.2026, 12:47:46 | |
| Betzebub | 59 | 11.06.2026, 10:24:43 | |
| BRO_ZRH | 58 | 11.06.2026, 12:47:44 | |
| Betzebub | 57 | 11.06.2026, 10:24:43 | |
| BRO_ZRH | 56 | 11.06.2026, 12:47:43 | |
| Betzebub | 55 | 11.06.2026, 10:24:43 | |
| BRO_ZRH | 54 | 11.06.2026, 12:47:42 | |
| Betzebub | 53 | 11.06.2026, 10:24:43 | |
| Nico1979 | 52 | 11.06.2026, 11:20:50 | |
| Betzebub | 51 | 11.06.2026, 10:02:43 | |
| MeSo11 | 49 | 11.06.2026, 09:05:40 | |
| Betzebub | 48 | 11.06.2026, 10:01:12 | |
| MeSo11 | 45 | 11.06.2026, 09:05:40 | |
| Betzebub | 44 | 11.06.2026, 09:59:59 | |
| MeSo11 | 41 | 11.06.2026, 09:05:40 | |
| Schmid | 40 | 11.06.2026, 09:02:10 |
Beschreibung
1 Paar Manschettenknöpfe "Cartier", gefertigt in Silber 925, Modell: Double C, Sonnendekor mit blauem Lack, fachmännischer Schätzwert: CHF 100.00, 18.98 gr. Silber, Metallwert: CHF 40.00, entspricht dem Mindestangebot.
Das Betreibungsamt verfügt über kein Echtheitszertifikat. Die Manschettenknöpfe wurden von einem Fachmann geschätzt.
Die Manschettenknöpfe können am Donnerstag, 18. Juni 2026 um 14.00 Uhr im Amtslokal des Betreibungsamtes Zug, Gubelstrasse 22, 6300 Zug, besichtigt werden. Wir bitten dringend um Voranmeldung.
Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB's) des Betreibungsamtes Zug auf der Webseite "eGant Zug", https://egant.stadtzug.ch/de, sowie den Erläuterungen zur Steigerung.
Das Betreibungsamt Zug übernimmt keinerlei Gewähr über den Zustand des Gegenstandes. Das Betreibungsamt Zug haftet weder für Rechts- und/oder Sachmängel des Kaufobjektes. Jede Gewährleistung wird ausdrücklich wegbedungen (ohne Garantie). Der Eigentumsübertrag erfolgt im aktuellen Zustand.