Kontrollschilder
Aktuelles Höchstgebot
CHF 122
| Anbieter: | Konkursamt |
| Gebote: | 46 |
| Restzeit: | |
| Startdatum: | 03.03.2026, 10:20:00 |
| Endet am: | 15.03.2026, 20:00:00 |
| Startpreis: | CHF 1 |
| Steigerung: | CHF 1 |
Auktionsverlauf
| Zugo1 | 122 | 10.03.2026, 16:57:21 | |
| Victor3 | 121 | 10.03.2026, 11:10:18 | |
| Victor3 | 120 | 10.03.2026, 11:10:18 | |
| Agoge | 120 | 09.03.2026, 14:52:45 | |
| Agoge | 114 | 09.03.2026, 14:52:45 | |
| Agoge | 113 | 09.03.2026, 14:52:45 | |
| Gantenbein | 113 | 06.03.2026, 10:45:07 | |
| Gantenbein | 105 | 06.03.2026, 10:45:07 | |
| Agoge | 105 | 09.03.2026, 14:52:21 | |
| Gantenbein | 104 | 06.03.2026, 10:45:07 | |
| Agoge | 104 | 09.03.2026, 14:52:19 | |
| Gantenbein | 103 | 06.03.2026, 10:45:07 | |
| Agoge | 103 | 09.03.2026, 14:52:17 | |
| Gantenbein | 102 | 06.03.2026, 10:45:07 | |
| Agoge | 102 | 09.03.2026, 14:52:14 | |
| Gantenbein | 101 | 06.03.2026, 10:45:07 | |
| Agoge | 101 | 09.03.2026, 14:52:12 | |
| Gantenbein | 100 | 06.03.2026, 10:45:07 | |
| Agoge | 100 | 09.03.2026, 14:52:03 | |
| Gantenbein | 99 | 06.03.2026, 10:45:07 | |
| Agoge | 99 | 09.03.2026, 14:51:59 | |
| Gantenbein | 98 | 06.03.2026, 10:45:07 | |
| Agoge | 98 | 09.03.2026, 14:51:56 | |
| Gantenbein | 97 | 06.03.2026, 10:45:07 | |
| Agoge | 97 | 09.03.2026, 14:51:47 | |
| Gantenbein | 96 | 06.03.2026, 10:45:07 | |
| Agoge | 96 | 09.03.2026, 14:51:38 | |
| Gantenbein | 95 | 06.03.2026, 10:45:07 | |
| perlengott | 95 | 09.03.2026, 14:25:07 | |
| Gantenbein | 81 | 06.03.2026, 10:45:07 | |
| Victor3 | 81 | 09.03.2026, 08:26:26 | |
| Gantenbein | 50 | 06.03.2026, 10:45:07 | |
| Victor3 | 50 | 09.03.2026, 08:26:21 | |
| Gantenbein | 30 | 06.03.2026, 10:45:07 | |
| Victor3 | 30 | 09.03.2026, 08:26:16 | |
| Gantenbein | 14 | 06.03.2026, 10:45:07 | |
| Mnikita788 | 13 | 06.03.2026, 08:58:55 | |
| Nibfab | 12 | 06.03.2026, 06:01:51 | |
| OSZGLU | 11 | 05.03.2026, 11:10:18 | |
| OSZGLU | 10 | 05.03.2026, 11:10:18 | |
| ZugerBid | 10 | 05.03.2026, 10:34:58 | |
| ZugerBid | 4 | 05.03.2026, 10:34:58 | |
| OSZGLU | 4 | 05.03.2026, 11:10:13 | |
| ZugerBid | 3 | 05.03.2026, 10:34:58 | |
| BossPt | 2 | 04.03.2026, 22:29:01 | |
| AutoKing | 1 | 03.03.2026, 23:22:00 |
Beschreibung
Zusätzlich zum Kaufpreis müssen vom Käufer die Umschreibgebühr von CHF 250.00 sowie allfällige Altlasten (Zahlungsausstände) beim Strassenverkehrsamt des Kantons Zug bezahlt werden. Gemäss Abklärung bestehen auf dem Kontrollschild ZG 23 743 keine Altlasten. Im Übrigen wird auf das Formular "Kontrollschilder-Abtretung" des Strassenverkehrsamt des Kantons Zug verwiesen. Hinweis: Das Kontrollschild muss gemäss Zulassungsbehörde bis spätestens am 24.11.2026 umgeschrieben werden.