Fahrzeug




Aktuelles Höchstgebot
CHF 656
Anbieter: | Konkursamt |
Gebote: | 62 |
Restzeit: | |
Startdatum: | 17.06.2025, 11:00:00 |
Endet am: | 27.06.2025, 20:00:00 |
Startpreis: | CHF 1 |
Steigerung: | CHF 5 |
Auktionsverlauf
D⚡B | 656 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 656 | 18.06.2025, 20:02:32 | |
D⚡B | 541 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 541 | 18.06.2025, 20:02:15 | |
D⚡B | 536 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 536 | 18.06.2025, 20:01:59 | |
D⚡B | 531 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 531 | 18.06.2025, 20:01:55 | |
D⚡B | 526 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 526 | 18.06.2025, 20:01:52 | |
D⚡B | 521 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 521 | 18.06.2025, 19:30:09 | |
D⚡B | 516 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 516 | 18.06.2025, 19:30:04 | |
D⚡B | 511 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 511 | 18.06.2025, 19:30:00 | |
D⚡B | 506 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 506 | 18.06.2025, 19:29:39 | |
D⚡B | 406 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 406 | 18.06.2025, 19:29:13 | |
D⚡B | 306 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 306 | 18.06.2025, 19:28:59 | |
D⚡B | 301 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 301 | 18.06.2025, 19:28:55 | |
D⚡B | 296 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 296 | 18.06.2025, 19:28:53 | |
D⚡B | 291 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 291 | 18.06.2025, 19:28:49 | |
D⚡B | 286 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 286 | 18.06.2025, 19:28:47 | |
D⚡B | 281 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 281 | 18.06.2025, 19:28:42 | |
D⚡B | 276 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 276 | 18.06.2025, 19:28:39 | |
D⚡B | 271 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 271 | 18.06.2025, 19:28:31 | |
D⚡B | 266 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 266 | 18.06.2025, 19:28:12 | |
D⚡B | 261 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 261 | 18.06.2025, 19:28:06 | |
D⚡B | 256 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 256 | 18.06.2025, 19:27:41 | |
D⚡B | 136 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 136 | 18.06.2025, 19:27:19 | |
D⚡B | 131 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 131 | 18.06.2025, 19:27:16 | |
D⚡B | 126 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 126 | 18.06.2025, 19:27:13 | |
D⚡B | 121 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 121 | 18.06.2025, 19:27:10 | |
D⚡B | 116 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 116 | 18.06.2025, 19:27:07 | |
D⚡B | 111 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 111 | 18.06.2025, 19:27:02 | |
D⚡B | 106 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
TJHTech | 106 | 18.06.2025, 19:26:55 | |
D⚡B | 101 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
youyou | 101 | 18.06.2025, 14:07:49 | |
D⚡B | 51 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
youyou | 51 | 18.06.2025, 13:51:10 | |
D⚡B | 6 | 18.06.2025, 13:38:58 | |
Vojin | 1 | 18.06.2025, 13:06:08 |
Beschreibung
142'235 km, Diesel
Zustand gemäss Fotos. Standort Parkplatz Athene Zug (frei zugänglich). Des Weiteren verweisen wir auf die AGB – Konkursamt in Bezug auf die Online-Auktion (eGant).