Diverses


Aktuelles Höchstgebot
CHF 200
Anbieter: | Betreibungsamt |
Gebote: | 55 |
Restzeit: | |
Startdatum: | 13.06.2025, 06:00:00 |
Endet am: | 23.06.2025, 21:00:00 |
Startpreis: | CHF 10 |
Steigerung: | CHF 5 |
Auktionsverlauf
shinkansen | 200 | 15.06.2025, 22:07:39 | |
Ledo | 200 | 17.06.2025, 06:05:31 | |
shinkansen | 185 | 15.06.2025, 22:07:39 | |
Ledo | 185 | 17.06.2025, 06:05:24 | |
shinkansen | 180 | 15.06.2025, 22:07:39 | |
Ledo | 180 | 17.06.2025, 06:04:33 | |
shinkansen | 175 | 15.06.2025, 22:07:39 | |
K1 | 175 | 16.06.2025, 07:03:39 | |
shinkansen | 170 | 15.06.2025, 22:07:39 | |
Die1765 | 165 | 15.06.2025, 18:14:18 | |
Mci1972 | 160 | 15.06.2025, 08:08:39 | |
Die1765 | 160 | 15.06.2025, 18:14:15 | |
Mci1972 | 155 | 15.06.2025, 08:08:39 | |
Die1765 | 155 | 15.06.2025, 18:14:10 | |
Mci1972 | 150 | 15.06.2025, 08:08:39 | |
shinkansen | 145 | 15.06.2025, 01:39:41 | |
demha | 140 | 15.06.2025, 00:30:11 | |
Mci1972 | 135 | 14.06.2025, 23:05:27 | |
demha | 130 | 14.06.2025, 20:42:43 | |
IvGA | 125 | 14.06.2025, 18:46:25 | |
Mat1 | 120 | 14.06.2025, 00:08:25 | |
HAFG | 115 | 13.06.2025, 16:27:24 | |
Mat1 | 115 | 14.06.2025, 00:07:29 | |
HAFG | 110 | 13.06.2025, 16:27:18 | |
DaNoof | 105 | 13.06.2025, 15:04:49 | |
HAFG | 105 | 13.06.2025, 16:27:13 | |
DaNoof | 100 | 13.06.2025, 15:04:49 | |
HAFG | 100 | 13.06.2025, 16:27:09 | |
DaNoof | 95 | 13.06.2025, 15:04:49 | |
HAFG | 95 | 13.06.2025, 16:27:02 | |
DaNoof | 90 | 13.06.2025, 15:04:49 | |
HAFG | 90 | 13.06.2025, 16:26:28 | |
DaNoof | 70 | 13.06.2025, 15:04:49 | |
HAFG | 70 | 13.06.2025, 16:25:20 | |
DaNoof | 65 | 13.06.2025, 15:04:49 | |
LoC9 | 60 | 13.06.2025, 10:24:53 | |
Mafi83 | 55 | 13.06.2025, 08:17:11 | |
LoC9 | 55 | 13.06.2025, 10:24:48 | |
Mafi83 | 50 | 13.06.2025, 08:17:11 | |
LoC9 | 50 | 13.06.2025, 10:24:45 | |
Mafi83 | 45 | 13.06.2025, 08:17:11 | |
LoC9 | 45 | 13.06.2025, 10:24:43 | |
Mafi83 | 40 | 13.06.2025, 08:17:11 | |
LoC9 | 40 | 13.06.2025, 10:24:35 | |
Mafi83 | 35 | 13.06.2025, 08:17:11 | |
LoC9 | 35 | 13.06.2025, 10:24:21 | |
Mafi83 | 30 | 13.06.2025, 08:17:11 | |
vacakarma | 30 | 13.06.2025, 08:35:11 | |
Mafi83 | 25 | 13.06.2025, 08:17:11 | |
vacakarma | 25 | 13.06.2025, 08:35:09 | |
Mafi83 | 20 | 13.06.2025, 08:17:11 | |
vacakarma | 20 | 13.06.2025, 08:35:05 | |
Mafi83 | 15 | 13.06.2025, 08:17:11 | |
probst | 15 | 13.06.2025, 08:20:06 | |
Mafi83 | 10 | 13.06.2025, 08:17:11 |
Beschreibung
Einheit Nr. 9
- 12 x Packungen à 2 Zahnbürstenköpfe der Marke Sonicare C3 Premium
- 24 x Packungen à 4 Zahnbürstenköpfe der Marke Philips Sonicare C3 Premium
- 5 x Packungen à 2 Bürstenköpfe der Marke Philips Sonicare A3 Premium
- 22 x Packungen à 2 Bürstenköpfe der Marke Philips Sonicare G3 Premium
- 18 x Packungen à 2 Bürstenköpfe der Marke Philips Sonicare W2
- 4 x Packungen à 4 Bürstenköpfe der Marke Philips Sonicare W2C
- 9 x Packungen à 2 Bürstenköpfe der Marke Philips Sonicare C1
- 4 x Packungen à 4 Bürstenköpfe der Marke Philips Sonicare C1
- 3 x Packungen mit Total 10 Bürstenköpfe der Marke Philips Sonicare Intercare
- 1 x Packung à 4 Bürstenköpfe der Marke Philips Sonicare S
Die Gegenstände werden als Gesamteinheit versteigert!
Bei der Versteigerung handelt es sich um eine freiwillige öffentliche Versteigerung im Sinne von Art. 229 ff. Obligationenrecht, im Auftrag der Zuger Polizei, Kriminalpolizei, Zug.
Im Weiteren verweisen wir auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB's) des Betreibungsamtes Zug auf der Webseite "eGant" sowie den Erläuterungen zur Steigerung.
Jegliche Sachgewährleistung wird wegbedungen. Das Betreibungsamt Zug haftet weder für Rechts- und/oder Sachmängel des Kaufobjektes. Der Eigentumsübertrag erfolgt gegen Bezahlung des Steigerungspreises und im aktuellen Zustand beim Betreibungsamt Zug, Gubelstrasse 22, 6300 Zug.