Fahrzeug




Aktuelles Höchstgebot
CHF 241
Anbieter: | Konkursamt |
Gebote: | 97 |
Restzeit: | |
Startdatum: | 12.05.2025, 15:30:00 |
Endet am: | 25.05.2025, 20:00:00 |
Startpreis: | CHF 1 |
Steigerung: | CHF 5 |
Auktionsverlauf
Autoklinik-zug | 241 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 241 | 20.05.2025, 09:04:35 | |
Autoklinik-zug | 236 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 236 | 20.05.2025, 09:04:32 | |
Autoklinik-zug | 231 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 231 | 20.05.2025, 09:04:27 | |
Autoklinik-zug | 226 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 226 | 20.05.2025, 09:04:15 | |
Autoklinik-zug | 221 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
bugbug | 221 | 15.05.2025, 15:20:47 | |
Autoklinik-zug | 216 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
bugbug | 216 | 15.05.2025, 15:20:41 | |
Autoklinik-zug | 211 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
bugbug | 211 | 15.05.2025, 15:20:38 | |
Autoklinik-zug | 206 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
bugbug | 206 | 15.05.2025, 15:20:35 | |
Autoklinik-zug | 201 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
bugbug | 201 | 15.05.2025, 15:20:32 | |
Autoklinik-zug | 196 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
bugbug | 196 | 15.05.2025, 15:20:30 | |
Autoklinik-zug | 191 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
bugbug | 191 | 15.05.2025, 15:20:28 | |
Autoklinik-zug | 186 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
bugbug | 186 | 15.05.2025, 15:20:25 | |
Autoklinik-zug | 181 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
bugbug | 181 | 15.05.2025, 15:20:23 | |
Autoklinik-zug | 176 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
bugbug | 176 | 15.05.2025, 15:20:20 | |
Autoklinik-zug | 171 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
bugbug | 171 | 15.05.2025, 15:20:18 | |
Autoklinik-zug | 166 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
bugbug | 166 | 15.05.2025, 15:20:16 | |
Autoklinik-zug | 161 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
bugbug | 161 | 15.05.2025, 15:20:14 | |
Autoklinik-zug | 156 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
bugbug | 156 | 15.05.2025, 15:20:11 | |
Autoklinik-zug | 151 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
bugbug | 151 | 15.05.2025, 15:20:09 | |
Autoklinik-zug | 146 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
bugbug | 146 | 15.05.2025, 15:20:07 | |
Autoklinik-zug | 141 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
bugbug | 141 | 15.05.2025, 15:20:04 | |
Autoklinik-zug | 136 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
bugbug | 136 | 15.05.2025, 15:20:02 | |
Autoklinik-zug | 131 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 131 | 14.05.2025, 23:30:29 | |
Autoklinik-zug | 126 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 126 | 14.05.2025, 23:30:27 | |
Autoklinik-zug | 121 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 121 | 14.05.2025, 23:30:24 | |
Autoklinik-zug | 116 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 116 | 14.05.2025, 23:30:21 | |
Autoklinik-zug | 111 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 111 | 14.05.2025, 23:30:18 | |
Autoklinik-zug | 106 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 106 | 14.05.2025, 23:30:15 | |
Autoklinik-zug | 101 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 101 | 14.05.2025, 23:30:12 | |
Autoklinik-zug | 96 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 96 | 14.05.2025, 23:30:09 | |
Autoklinik-zug | 91 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 91 | 14.05.2025, 23:30:06 | |
Autoklinik-zug | 86 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 86 | 14.05.2025, 23:30:03 | |
Autoklinik-zug | 81 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 81 | 14.05.2025, 23:29:57 | |
Autoklinik-zug | 76 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 76 | 14.05.2025, 23:29:52 | |
Autoklinik-zug | 71 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 71 | 14.05.2025, 23:29:50 | |
Autoklinik-zug | 66 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 66 | 14.05.2025, 23:29:48 | |
Autoklinik-zug | 61 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 61 | 14.05.2025, 23:29:45 | |
Autoklinik-zug | 56 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 56 | 14.05.2025, 23:29:40 | |
Autoklinik-zug | 51 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 51 | 14.05.2025, 23:29:37 | |
Autoklinik-zug | 46 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 46 | 14.05.2025, 23:29:34 | |
Autoklinik-zug | 41 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 41 | 14.05.2025, 23:29:31 | |
Autoklinik-zug | 36 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 36 | 14.05.2025, 23:29:29 | |
Autoklinik-zug | 31 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 31 | 14.05.2025, 23:29:25 | |
Autoklinik-zug | 26 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 26 | 14.05.2025, 23:29:20 | |
Autoklinik-zug | 21 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 21 | 14.05.2025, 23:29:10 | |
Autoklinik-zug | 16 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 16 | 14.05.2025, 22:42:20 | |
Autoklinik-zug | 11 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
domosifo | 11 | 14.05.2025, 22:42:05 | |
Autoklinik-zug | 6 | 12.05.2025, 15:41:04 | |
AGH8181 | 6 | 14.05.2025, 10:33:19 | |
Autoklinik-zug | 1 | 12.05.2025, 15:41:04 |
Beschreibung
1.Inv. 18.01.2008
Diesel
KM 220'670
Farbe Weiss,
handgeschaltet
Batterie defekt
ein Schlüssel vorhanden
Standort Parkplatz Autohilfe Zug in Steinhausen (frei zugänglich)
Es bestehen technische Probleme mit dem Fahrzeug. Der 2. Gang lässt sich nicht einlegen, was auf ein Getriebeproblem hinweist. Zudem muss Hydrauliköl nachgefüllt werden. Der Anlasser ist defekt, und die Verkabelung ist nicht intakt, was möglicherweise auf Motorprobleme hinweist, ein Motorschaden ist nicht auszuschliessen, da sich kein Öl bei der Abholung des Fahrzeuges im Motor befand. Des Weiteren ist die Hebebühne des Fahrzeugs nicht funktionsfähig.
Des Weiteren verweisen wir auf die AGB – Konkursamt in Bezug auf die Online-Auktion (eGant).