Fahrzeug
Aktuelles Höchstgebot
CHF 220
Anbieter: | Konkursamt |
Gebote: | 28 |
Restzeit: | |
Startdatum: | 20.01.2025, 12:20:00 |
Endet am: | 30.01.2025, 20:00:00 |
Startpreis: | CHF 5 |
Steigerung: | CHF 5 |
Auktionsverlauf
BRO_ZRH | 220 | 22.01.2025, 08:44:06 | |
Hanslihansli888 | 220 | 22.01.2025, 11:36:23 | |
BRO_ZRH | 215 | 22.01.2025, 08:44:06 | |
Hanslihansli888 | 215 | 22.01.2025, 11:34:35 | |
BRO_ZRH | 185 | 22.01.2025, 08:44:06 | |
Hanslihansli888 | 185 | 22.01.2025, 11:34:20 | |
BRO_ZRH | 140 | 22.01.2025, 08:44:06 | |
Hanslihansli888 | 140 | 22.01.2025, 11:33:48 | |
BRO_ZRH | 135 | 22.01.2025, 08:44:06 | |
Akil123 | 130 | 21.01.2025, 22:20:13 | |
BRO_ZRH | 125 | 21.01.2025, 18:00:28 | |
Akil123 | 125 | 21.01.2025, 22:20:10 | |
BRO_ZRH | 120 | 21.01.2025, 18:00:28 | |
Akil123 | 120 | 21.01.2025, 22:20:07 | |
BRO_ZRH | 115 | 21.01.2025, 18:00:28 | |
Akil123 | 115 | 21.01.2025, 22:19:53 | |
BRO_ZRH | 110 | 21.01.2025, 18:00:28 | |
Akil123 | 110 | 21.01.2025, 22:19:17 | |
BRO_ZRH | 105 | 21.01.2025, 18:00:28 | |
19_84 | 100 | 21.01.2025, 15:13:23 | |
BRO_ZRH | 100 | 21.01.2025, 18:00:28 | |
19_84 | 95 | 21.01.2025, 15:13:23 | |
BRO_ZRH | 90 | 21.01.2025, 09:54:57 | |
19_84 | 90 | 21.01.2025, 15:13:23 | |
BRO_ZRH | 20 | 21.01.2025, 09:54:57 | |
Daniii | 15 | 21.01.2025, 09:41:52 | |
BRO_ZRH | 10 | 20.01.2025, 20:24:52 | |
Daniii | 5 | 20.01.2025, 14:31:57 |
Beschreibung
1.6 Liter, Batterie leer
Das Fahrzeug kann im Parkhaus Athene in Zug besichtigt werden. Weiters verweisen wir auf unsere AGBs.