Fahrzeug
Aktuelles Höchstgebot
CHF 225
Anbieter: | Konkursamt |
Gebote: | 52 |
Restzeit: | |
Startdatum: | 20.01.2025, 12:15:00 |
Endet am: | 30.01.2025, 20:00:00 |
Startpreis: | CHF 5 |
Steigerung: | CHF 5 |
Auktionsverlauf
19_84 | 225 | 20.01.2025, 21:01:11 | |
BRO_ZRH | 220 | 20.01.2025, 20:50:52 | |
19_84 | 220 | 20.01.2025, 21:01:08 | |
BRO_ZRH | 215 | 20.01.2025, 20:50:52 | |
19_84 | 215 | 20.01.2025, 21:01:06 | |
BRO_ZRH | 210 | 20.01.2025, 20:50:52 | |
19_84 | 210 | 20.01.2025, 21:01:04 | |
BRO_ZRH | 205 | 20.01.2025, 20:50:52 | |
19_84 | 205 | 20.01.2025, 21:01:01 | |
BRO_ZRH | 200 | 20.01.2025, 20:50:52 | |
19_84 | 200 | 20.01.2025, 21:00:59 | |
BRO_ZRH | 195 | 20.01.2025, 20:50:52 | |
19_84 | 195 | 20.01.2025, 21:00:57 | |
BRO_ZRH | 190 | 20.01.2025, 20:50:52 | |
19_84 | 185 | 20.01.2025, 20:42:18 | |
BRO_ZRH | 180 | 20.01.2025, 20:26:44 | |
19_84 | 180 | 20.01.2025, 20:42:18 | |
BRO_ZRH | 160 | 20.01.2025, 20:26:44 | |
19_84 | 160 | 20.01.2025, 20:42:11 | |
BRO_ZRH | 155 | 20.01.2025, 20:26:44 | |
19_84 | 150 | 20.01.2025, 18:56:38 | |
BRO_ZRH | 150 | 20.01.2025, 20:26:44 | |
19_84 | 130 | 20.01.2025, 18:56:38 | |
BRO_ZRH | 130 | 20.01.2025, 20:26:38 | |
19_84 | 105 | 20.01.2025, 18:56:38 | |
BRO_ZRH | 105 | 20.01.2025, 20:26:33 | |
19_84 | 100 | 20.01.2025, 18:56:38 | |
BRO_ZRH | 100 | 20.01.2025, 20:26:31 | |
19_84 | 95 | 20.01.2025, 18:56:38 | |
BRO_ZRH | 95 | 20.01.2025, 20:26:29 | |
19_84 | 90 | 20.01.2025, 18:56:38 | |
BRO_ZRH | 90 | 20.01.2025, 20:26:27 | |
19_84 | 85 | 20.01.2025, 18:56:38 | |
BRO_ZRH | 85 | 20.01.2025, 20:26:25 | |
19_84 | 80 | 20.01.2025, 18:56:38 | |
BRO_ZRH | 80 | 20.01.2025, 20:26:24 | |
19_84 | 75 | 20.01.2025, 18:56:38 | |
BRO_ZRH | 75 | 20.01.2025, 20:26:22 | |
19_84 | 70 | 20.01.2025, 18:56:38 | |
BRO_ZRH | 70 | 20.01.2025, 20:26:19 | |
19_84 | 65 | 20.01.2025, 18:56:38 | |
BRO_ZRH | 65 | 20.01.2025, 20:26:11 | |
19_84 | 60 | 20.01.2025, 18:56:38 | |
BRO_ZRH | 60 | 20.01.2025, 20:26:03 | |
19_84 | 55 | 20.01.2025, 18:56:38 | |
CNCPT | 50 | 20.01.2025, 15:56:03 | |
19_84 | 50 | 20.01.2025, 18:56:38 | |
CNCPT | 15 | 20.01.2025, 15:56:03 | |
Phi1336 | 15 | 20.01.2025, 18:18:56 | |
CNCPT | 10 | 20.01.2025, 15:56:03 | |
Phi1336 | 10 | 20.01.2025, 18:18:37 | |
CNCPT | 5 | 20.01.2025, 15:56:03 |
Beschreibung
250 ccm, Batterie leer, kein Fahrzeugausweis vorhanden
Weiters verweisen wir auf unsere AGBs.