Marken
Aktuelles Höchstgebot
CHF 121
Anbieter: | Konkursamt |
Gebote: | 31 |
Restzeit: | |
Startdatum: | 29.11.2024, 17:00:00 |
Endet am: | 15.12.2024, 20:00:00 |
Startpreis: | CHF 1 |
Steigerung: | CHF 1 |
Auktionsverlauf
GAJU | 121 | 14.12.2024, 08:28:55 | |
samson | 120 | 14.12.2024, 07:58:02 | |
GAJU | 120 | 14.12.2024, 08:28:55 | |
samson | 112 | 14.12.2024, 07:58:02 | |
GAJU | 112 | 14.12.2024, 08:28:38 | |
samson | 111 | 14.12.2024, 07:58:02 | |
GAJU | 111 | 14.12.2024, 08:28:30 | |
samson | 110 | 14.12.2024, 07:58:02 | |
GAJU | 109 | 04.12.2024, 07:17:46 | |
samson | 109 | 14.12.2024, 07:58:02 | |
GAJU | 101 | 04.12.2024, 07:17:46 | |
milanvora8908 | 100 | 03.12.2024, 20:49:57 | |
GAJU | 100 | 04.12.2024, 07:17:46 | |
milanvora8908 | 99 | 03.12.2024, 20:49:57 | |
GAJU | 99 | 04.12.2024, 07:17:38 | |
milanvora8908 | 90 | 03.12.2024, 20:49:57 | |
GAJU | 90 | 04.12.2024, 07:17:25 | |
milanvora8908 | 77 | 03.12.2024, 20:49:57 | |
GAJU | 77 | 04.12.2024, 07:17:12 | |
milanvora8908 | 76 | 03.12.2024, 20:49:57 | |
GrafvonDue | 75 | 30.11.2024, 19:51:17 | |
milanvora8908 | 75 | 03.12.2024, 20:49:57 | |
GrafvonDue | 10 | 30.11.2024, 19:51:17 | |
milanvora8908 | 10 | 03.12.2024, 20:49:42 | |
GrafvonDue | 4 | 30.11.2024, 19:51:17 | |
milanvora8908 | 4 | 03.12.2024, 20:49:00 | |
GrafvonDue | 3 | 30.11.2024, 19:51:17 | |
milanvora8908 | 3 | 03.12.2024, 20:48:48 | |
GrafvonDue | 2 | 30.11.2024, 19:51:17 | |
milanvora8908 | 2 | 03.12.2024, 20:48:30 | |
GrafvonDue | 1 | 30.11.2024, 19:51:17 |
Beschreibung
Keine Beschreibung vorhanden