Fahrzeug
Aktuelles Höchstgebot
CHF 2'230
Anbieter: | Konkursamt |
Gebote: | 62 |
Restzeit: | |
Startdatum: | 24.09.2024, 09:00:00 |
Endet am: | 04.10.2024, 20:00:00 |
Startpreis: | CHF 5 |
Steigerung: | CHF 5 |
Auktionsverlauf
D.Bogdanob | 2'230 | 27.09.2024, 18:46:26 | |
19_84 | 2'230 | 29.09.2024, 08:24:15 | |
D.Bogdanob | 2'225 | 26.09.2024, 16:33:57 | |
19_84 | 2'225 | 27.09.2024, 16:08:12 | |
D.Bogdanob | 1'995 | 26.09.2024, 16:33:57 | |
19_84 | 1'995 | 27.09.2024, 16:06:39 | |
D.Bogdanob | 1'875 | 26.09.2024, 16:33:57 | |
19_84 | 1'875 | 27.09.2024, 16:06:29 | |
D.Bogdanob | 1'695 | 26.09.2024, 16:33:57 | |
19_84 | 1'695 | 27.09.2024, 16:06:19 | |
D.Bogdanob | 1'665 | 26.09.2024, 16:33:57 | |
19_84 | 1'665 | 27.09.2024, 16:06:04 | |
D.Bogdanob | 1'505 | 26.09.2024, 16:33:57 | |
19_84 | 1'505 | 27.09.2024, 16:05:49 | |
D.Bogdanob | 1'065 | 26.09.2024, 16:33:57 | |
domosifo | 1'065 | 26.09.2024, 21:58:34 | |
D.Bogdanob | 1'060 | 26.09.2024, 16:33:57 | |
domosifo | 1'060 | 26.09.2024, 21:58:31 | |
D.Bogdanob | 1'055 | 26.09.2024, 16:33:57 | |
domosifo | 1'055 | 26.09.2024, 21:58:26 | |
D.Bogdanob | 1'050 | 26.09.2024, 16:33:57 | |
domosifo | 1'050 | 26.09.2024, 21:58:23 | |
D.Bogdanob | 1'045 | 26.09.2024, 16:33:57 | |
domosifo | 1'045 | 26.09.2024, 21:58:20 | |
D.Bogdanob | 1'040 | 26.09.2024, 16:33:57 | |
domosifo | 1'040 | 26.09.2024, 21:58:17 | |
D.Bogdanob | 1'035 | 26.09.2024, 16:33:57 | |
domosifo | 1'035 | 26.09.2024, 21:58:15 | |
D.Bogdanob | 1'030 | 26.09.2024, 16:33:57 | |
domosifo | 1'030 | 26.09.2024, 21:58:11 | |
D.Bogdanob | 1'025 | 26.09.2024, 16:33:57 | |
domosifo | 1'025 | 26.09.2024, 21:58:00 | |
D.Bogdanob | 1'020 | 26.09.2024, 16:33:57 | |
domosifo | 1'020 | 26.09.2024, 21:57:56 | |
D.Bogdanob | 1'015 | 26.09.2024, 16:33:57 | |
domosifo | 1'015 | 26.09.2024, 21:57:51 | |
D.Bogdanob | 1'010 | 26.09.2024, 16:33:57 | |
domosifo | 1'010 | 26.09.2024, 21:57:42 | |
D.Bogdanob | 1'005 | 26.09.2024, 16:31:14 | |
diesel_power | 1'000 | 26.09.2024, 13:27:25 | |
D.Bogdanob | 1'000 | 26.09.2024, 16:31:14 | |
diesel_power | 805 | 26.09.2024, 13:27:25 | |
bitagag | 800 | 25.09.2024, 22:23:09 | |
diesel_power | 800 | 26.09.2024, 13:27:25 | |
bitagag | 510 | 25.09.2024, 22:23:09 | |
diesel_power | 510 | 26.09.2024, 13:27:18 | |
bitagag | 505 | 25.09.2024, 22:23:09 | |
amfl92 | 500 | 25.09.2024, 15:10:37 | |
bitagag | 500 | 25.09.2024, 22:23:09 | |
amfl92 | 105 | 25.09.2024, 15:04:01 | |
blahzay | 100 | 25.09.2024, 12:55:30 | |
amfl92 | 100 | 25.09.2024, 15:04:01 | |
blahzay | 95 | 25.09.2024, 12:55:30 | |
Cash6 | 90 | 24.09.2024, 18:16:15 | |
blahzay | 90 | 25.09.2024, 12:55:30 | |
Cash6 | 55 | 24.09.2024, 18:16:15 | |
blahzay | 55 | 25.09.2024, 12:55:23 | |
Cash6 | 50 | 24.09.2024, 18:16:15 | |
blahzay | 50 | 25.09.2024, 12:55:13 | |
Cash6 | 15 | 24.09.2024, 18:14:11 | |
KiriTheHuzler | 10 | 24.09.2024, 13:26:49 | |
Akil123 | 5 | 24.09.2024, 09:02:26 |
Beschreibung
IV: 28.05.2015
Farbe: grau
Km-Stand: 215'892 km
Inkl. Material
Weiters verweisen wir auf unsere AGBs.